База наполняется. У каждого правила есть источник и пометка: «подтверждено официальным источником» или «вторичный источник». Перед поездкой сверьтесь с источником: решение о въезде принимает пограничник.
Ответ · 29 октября 2026 г.
| Если у вас есть | Ответ | Срок | Источник |
|---|---|---|---|
| Только паспорт | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
| ВНЖ страны Шенгена | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
| ПМЖ страны Шенгена | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
| Шенгенская виза C | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
| Национальная виза D страны Шенгена | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
| ВНЖ Великобритании | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
| Виза Великобритании | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
| Грин-карта США | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
| Виза США | Виза не нужнаБез визы до 90 дней. Источники расходятся в деталях: Passport Index (2026-02-17) — без визы до 180 дн.; справочная база по данным IATA Timatic — без визы до 90 дн.. Показан более строгий вариант. | до 90 дней | справочные данные вторичный источник · нужно подтверждениеПроверка → |
Официальный сайт страны пока не добавлен — уточните в её посольстве.Ответ основан на справочных данных и не подтверждён официальным сайтом — сверьтесь с ним перед поездкой.
Проверить свою поездку с пересадками и датами →