La base est en cours de remplissage. Chaque règle a une source et une mention : « confirmé par une source officielle » ou « source secondaire ». Vérifiez la source avant de partir : la décision appartient à la police aux frontières.
Réponse · 29 octobre 2026
| Si vous avez | Réponse | Durée | Source |
|---|---|---|---|
| Passeport seul | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
| Titre de séjour Schengen | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
| Résidence permanente Schengen | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
| Visa Schengen C | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
| Visa national D Schengen | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
| Titre de séjour britannique | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
| Visa britannique | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
| Carte verte américaine | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
| Visa américain | E-visa nécessaireLes sources divergent : Passport Index (2026-02-17) — sans visa 90 j ; base de référence d'après IATA Timatic (vérifiée le 2026-10-26) — e-visa. La réponse la plus prudente est affichée ; vérifiez sur le site officiel du pays ou auprès de la compagnie. | à confirmer | données de référence sources divergentesVérifier → |
Site officiel du pays: zambiaimmigration.gov.zmDemander un e-visa evisa.zambiaimmigration.gov.zmRéponse fondée sur des données de référence, non confirmée par le site officiel — vérifiez-la avant le voyage.
Vérifier votre voyage avec escales et dates →